<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress無料テンプレート・テーマ集　使えるThemeを随時追加 &#187; 3カラム</title>
	<atom:link href="http://www.mtplanning.org/category/3%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mtplanning.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 13:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Adsenseの設置が簡単なテーマ &#8211; HeatMap Adsense Theme</title>
		<link>http://www.mtplanning.org/2009/09/18/adsense%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%8c%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-heatmap-adsense-theme/</link>
		<comments>http://www.mtplanning.org/2009/09/18/adsense%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%8c%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-heatmap-adsense-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 01:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3カラム]]></category>
		<category><![CDATA[アドセンス向け]]></category>
		<category><![CDATA[パープル系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtplanning.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[WordPress初心者にも簡単にAdsense用プラグインなしでAdsense広告ユニットを設置できるテーマ。 テーマエディターを利用せずとも設置可能場所がヘッダー上部、ヘッダー右、タイトル上、タイトル下、記事内上部左 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/09/free-wordpress-themes-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1598" title="free-wordpress-themes-1" src="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/09/free-wordpress-themes-1-300x269.jpg" alt="free-wordpress-themes-1" width="300" height="269" /></a></p>
<p>WordPress初心者にも簡単にAdsense用プラグインなしでAdsense広告ユニットを設置できるテーマ。</p>
<p>テーマエディターを利用せずとも設置可能場所がヘッダー上部、ヘッダー右、タイトル上、タイトル下、記事内上部左、記事内上部右、記事下、サイドなどHeatMap上に簡単に設置出来るので、自分のブログに効果的な位置を何度もテストして配置換えするにも面倒なタグ操作無しで出来るのが嬉しい。</p>
<p><span id="more-127"></span></p>
<p>テーマを導入するとテーマ専用のオプションページが出来るので、そこに自分のアドセンスコードを貼り付けて設置位置を選ぶだけ。</p>
<p><a href="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/09/adsense-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1599" title="adsense-2" src="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/09/adsense-2-248x300.jpg" alt="adsense-2" width="248" height="300" /></a></p>
<p>さらに、GoogleAnlyticsやFeedburnerの設置もこの画面上で行える。</p>
<p><a href="http://heatmaptheme.com/" target="_blank">テーマ製作者ページ</a></p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/themes/heatmap-adsense-theme" target="_blank">ダウンロードページ</a></p>
<img src="http://www.mtplanning.org/?ak_action=api_record_view&id=127&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtplanning.org/2009/09/18/adsense%e3%81%ae%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%8c%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%aa%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-heatmap-adsense-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンプルで扱いやすい薄青系テーマ &#8211; Tigopedia</title>
		<link>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%89%b1%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%96%84%e9%9d%92%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-tigopedia/</link>
		<comments>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%89%b1%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%96%84%e9%9d%92%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-tigopedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3カラム]]></category>
		<category><![CDATA[ブルー系]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtplanning.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[シンプルな3カラム構成で扱いやすいテーマ。 色合いから使えるブログのテーマも制約されそうですが・・・ Download &#124; Demo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-1218" title="tigopedia-frame" src="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/03/tigopedia-frame-300x247.png" alt="tigopedia-frame" width="300" height="247" /></strong></p>
<p>シンプルな3カラム構成で扱いやすいテーマ。<br />
色合いから使えるブログのテーマも制約されそうですが・・・</p>
<p><strong> <a href="http://www.sizlopedia.com/wp-content/uploads/files/tigopedia-reloaded-2.zip" target="_blank">Download</a> | <a href="http://test.wpthemesfree.com/?preview_theme=tigopedia-reloaded-20" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<img src="http://www.mtplanning.org/?ak_action=api_record_view&id=124&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%81%a7%e6%89%b1%e3%81%84%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e8%96%84%e9%9d%92%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e-tigopedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料テーマとは思えない完成度のブラック系テーマ &#8211; Remedy</title>
		<link>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%a8%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e5%ae%8c%e6%88%90%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%a8%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e5%ae%8c%e6%88%90%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3カラム]]></category>
		<category><![CDATA[アドセンス向け]]></category>
		<category><![CDATA[ブラック系]]></category>
		<category><![CDATA[マガジンスタイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mtplanning.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[濃色系は経験上クリック率が高いですね。 無料テーマとは思えないほどの完成度の高いマガジンスタイルテーマ。 Download &#124; Demo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1216" title="remedy" src="http://adsensemania.com/wp-content/uploads/2009/03/remedy.png" alt="remedy" width="300" height="225" /></strong></p>
<p>濃色系は経験上クリック率が高いですね。<br />
無料テーマとは思えないほどの完成度の高いマガジンスタイルテーマ。</p>
<p><strong><a href="http://www.topwpthemes.com/download/remedy.zip" target="_blank">Download</a> | <a href="http://web2feel.com/remedy/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<img src="http://www.mtplanning.org/?ak_action=api_record_view&id=118&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mtplanning.org/2009/07/04/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%a8%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e5%ae%8c%e6%88%90%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af%e7%b3%bb%e3%83%86%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

